Lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale in Lombardia
La complessità e la necessaria conoscenza delle molte materie oggetto del servizio di polizia locale, nonché la stessa presenza fisica sul territorio, sono una questione di primaria importanza per tutte le realtà locali di piccole dimensioni.
È per questa ragione che al fine di dotare il territorio lombardo di uno standard accettabile di servizio a vantaggio dei cittadini e delle attività produttive e ricreative del territorio, Regione, promuove l’aggregazione tra più Enti.
L’articolo 8 della legge regionale n. 6/2015 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”, contiene una serie di disposizioni per la promozione dello svolgimento, in forma associata, della funzione di polizia locale.
Tenuto conto dell’elevato numero di comuni lombardi di piccole dimensioni e dalla peculiarità dell’esercizio della funzione, Regione Lombardia ha investito molto con misure incentivanti l’aggregazione dei corpi di Polizia Locale.
Tali incentivi consistono principalmente nel finanziamento di strumentazioni, veicoli e telecamere, nonché nella proposta di iniziative supportate economicamente, volte alla sperimentazione di servizi congiunti, ampliamento della fascia oraria e scambio di professionalità con risorse professionali che operano anche fuori del territorio ove sono incardinate.
In particolare, sin dall’emanazione della citata legge si sono attivati bandi annuali per l’assegnazione di risorse in cofinanziamento, per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali e rinnovo del parco veicolare, destinati alla Polizia Locale.
Tra le condizioni poste dai bandi per incrementare l’associazionismo, è stata prevista dell’effettiva sussistenza di un organico minimo di 3 operatori di Polizia Locale, nonché a riconoscere ai progetti delle nuove aggregazioni, di quelle che si ampliano e di quelli esistenti, una percentuale di finanziamento maggiore rispetto alle domande dei singoli comuni.
La partecipazione ai Bandi ha consentito di censire le forme associative “stabili” esistenti (Unioni e Convenzioni), che consentono un più efficace servizio di polizia locale nei comuni aderenti.
In tabella i dettagli.
Denominazione | Provincia | Elenco Comuni Associati | Numero | Totale | Popolazione dichiarata |
BONATE SOTTO | Bergamo | Bonate Sopra, Bonate Sotto | 2 | 6 | 17.318 |
BOTTANUCO | Bergamo | Bottanuco, Solza | 2 | 4 | 7.051 |
BREMBATE | Bergamo | Brembate, Capriate San Gervasio | 2 | 8 | 17.317 |
CALCIO | Bergamo | Calcio, Antegnate | 2 | 5 | 9.011 |
CARAVAGGIO | Bergamo | Caravaggio, Brignano Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Pagazzano | 5 | 18 | 32.679 |
CARVICO | Bergamo | Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Villa d'Adda | 3 | 5 | 13.726 |
CASIRATE D'ADDA | Bergamo | Casirate d'Adda, Arzago d'Adda | 2 | 4 | 6.929 |
COMUNITÀ MONTANA DI SCALVE | Bergamo | Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve | 4 | 4 | 3.995 |
FONTANELLA | Bergamo | Fontanella, Barbata | 2 | 3 | 5.383 |
OSIO SOTTO | Bergamo | Osio Sotto, Osio Sopra, Levate | 3 | 13 | 21.838 |
PALADINA | Bergamo | Paladina, Mozzo | 2 | 6 | 11.241 |
SOVERE | Bergamo | Sovere, Endine Gaiano, Pianico | 3 | 5 | 10.237 |
TREVIGLIO | Bergamo | Treviglio, Castel Rozzone, Calvenzano | 3 | 24 | 38.831 |
U.C. DI ALME E VILLA D'ALME | Bergamo | Almè, Villa d'Almè | 2 | 6 | 11.916 |
UNIONE COMUNALE DEI COLLI | Bergamo | Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sopra, Cesate Sotto, Gorlago, San Paolo d'Argon, Torre de' Roveri | 7 | 12 | 30.481 |
UNIONE DELLA PRESOLANA | Bergamo | Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta, Songavazzo | 5 | 4 | 8.583 |
VERDELLINO | Bergamo | Verdellino, Boltiere | 2 | 7 | 14.091 |
BORGO SAN GIACOMO | Brescia | Borgo San Giacomo, San Paolo | 2 | 3 | 10.147 |
CALCINATO | Brescia | Calcinato, Bedizzole | 2 | 15 | 25.415 |
CALVAGESE DELLA RIVIERA | Brescia | Calvagese della Riviera, Muscoline, Polpenazze del Garda | 3 | 5 | 9.163 |
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA | Brescia | Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Provaglio Val Sabbia, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vestone, Villanuova sul Clisi | 18 | 18 | 42.913 |
GARDONE VAL TROMPIA | Brescia | Gardone Val Trompia, Sarezzo, Villa Carcina, Polaveno, Marcheno, Pezzaze, Landriano | 7 | 13 | 45.484 |
LENO | Brescia | Leno, Milzano, Pavone del Mella, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Cigole | 7 | 12 | 27.393 |
MAZZANO | Brescia | Mazzano, Nuvolento, Nuvolera | 3 | 12 | 21.514 |
ORZINUOVI | Brescia | Orzinuovi, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzivecchi, Villachiara | 6 | 6 | 22.267 |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | Brescia | Palazzolo sull'Oglio, Erbusco | 2 | 18 | 29.235 |
PASSIRANO | Brescia | Passirano, Castegnato, Paderno Franciacorta | 3 | 9 | 18.943 |
PREVALLE | Brescia | Prevalle, Paitone | 2 | 6 | 9.170 |
QUINZANO D'OGLIO | Brescia | Quinzano d'Oglio, Bordolano | 2 | 3 | 6.928 |
SALÒ | Brescia | Salò, Gardone Riviera | 2 | 20 | 12.935 |
U.C. DELL'ALTA VALLE CAMONICA | Brescia | Incudine, Monno, Ponte di Legno, Temu,Vezza d'Oglio, Vione | 6 | 4 | 5.847 |
UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA | Brescia | Borno, Esine, Cividate Camuno, Malegno, Niardo, Ossimo, Berzo Inferiore, Piancogno, Lozio | 9 | 14 | 23.181 |
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | Brescia | Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Saviore dell'Adamello, Sellero | 5 | 5 | 5.523 |
UNIONE PONTEVICO E ROBECCO D'OGLIO | Brescia | Pontevico, Robecco d'Oglio, Alfianello | 3 | 4 | 11.678 |
ALBAVILLA | Como | Albavilla, Albese con Cassano, Tavernerio | 3 | 8 | 16.352 |
ALZATE BRIANZA | Como | Alzate Brianza, Brenna | 2 | 4 | 7.042 |
ANZANO DEL PARCO | Como | Anzano del Parco, Alserio, Brenna, Montorfano, Orsenigo | 5 | 4 | 10.431 |
APPIANO GENTILE | Como | Appiano Gentile, Oltrona di San Mamette | 2 | 6 | 10.125 |
CANZO | Como | Canzo, Castelmarte, Longone al Segrino, Proserpio | 4 | 5 | 9.433 |
ERBA | Como | Erba, Eupilio, Pusiano | 3 | 11 | 20.136 |
FENEGRÒ | Como | Fenegrò, Lurago Marinone | 2 | 4 | 5.928 |
GRAVEDONA ED UNITI | Como | Gravedona ed Uniti, Dongo, Musso, Vercana, Cremia, Stazzona | 6 | 6 | 11.948 |
GUANZATE | Como | Guanzate, Bulgarograsso, Cirimido, Veniano, Cadorago | 5 | 13 | 23.295 |
LUISAGO | Como | Luisago, Casnate con Bernate | 2 | 3 | 7.844 |
LURAGO D'ERBA | Como | Lurago d'Erba, Lambrugo, Monguzzo | 3 | 5 | 10.549 |
LURATE CACCIVIO | Como | Lurate Caccivio, Villa Guardia | 2 | 9 | 17.635 |
MENAGGIO | Como | Menaggio, Bene Lario, Cusino, Grandola ed Uniti, Griante, San Siro | 6 | 6 | 7.152 |
PONTE LAMBRO | Como | Ponte Lambro, Caslino d'Erba | 2 | 3 | 5.956 |
UGGIATE CON RONAGO | Como | Uggiate con Ronago, Bizzarone, Faloppio | 3 | 5 | 13.572 |
CASTELVERDE | Cremona | Castelverde, Grumello Cremonese ed Uniti, San Bassano, Acquanegra Cremonese, Casalmorano, Genivolta, Azzanello, Vescovato, Unione Del Delmona (Gadesco-Pieve del Mona, Persico Dosimo) | 10 | 7 | 23.073 |
PIADENA E DRIZZONA | Cremona | Piadena e Drizzona, Unione Terre di Pievi e Castelli, Unione Municipia, Unione Lombarda di Calvatone e Tornata, Voltido, Ostiano, Cingia de' Botti, San Giovanni in Croce, Torricella del Pizzo | 13 | 4 | 18.109 |
U.C. CASALBUTTANO ED UNITI | Cremona | Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone | 2 | 3 | 4.854 |
BALLABIO | Lecco | Ballabio, Cortenova, Premana, Margno | 4 | 5 | 7.913 |
BOSISIO PARINI | Lecco | Bosisio Parini, Cesana Brianza, Castello di Brianza, Sirone | 4 | 4 | 10.521 |
COLICO | Lecco | Colico, Dervio, Dorio, Sueglio, Valvarrone | 5 | 8 | 11.794 |
MOLTENO | Lecco | Molteno, Rogeno | 2 | 4 | 6.572 |
OLGINATE | Lecco | Olginate, Valgreghentino | 2 | 5 | 10.317 |
OSNAGO | Lecco | Osnago, Lomagna | 2 | 5 | 9.839 |
ROBBIATE | Lecco | Robbiate, Paderno d'Adda, Verderio | 3 | 8 | 15.828 |
VALMADRERA | Lecco | Valmadrera, Malgrate, Oliveto Lario, Civate | 4 | 11 | 20.289 |
CASALPUSTERLENGO | Lodi | Casalpusterlengo, Somaglia | 2 | 13 | 19.834 |
CASTIGLIONE D'ADDA | Lodi | Castiglione d'Adda, Secugnago | 2 | 3 | 6.537 |
MALEO | Lodi | Maleo, Castel Gerundo, Cornovecchio | 3 | 3 | 4.687 |
MULAZZANO | Lodi | Mulazzano, Galgagnano | 2 | 4 | 7.224 |
UNIONE NORD LODIGIANO | Lodi | Cervignano d'Adda, Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico | 4 | 15 | 17.977 |
ASOLA | Mantova | Asola, Acquanegra sul Chiese | 2 | 7 | 12.584 |
BORGO MANTOVANO | Mantova | Borgo Mantovano, Poggio Rusco, Magnacavallo | 3 | 8 | 13.382 |
GOITO | Mantova | Goito, Marmirolo, Monzambano, Volta Mantovana, Cavriana | 5 | 13 | 33.840 |
RODIGO | Mantova | Rodigo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Casaloldo, Piubega | 5 | 7 | 15.040 |
SAN GIORGIO BIGARELLO | Mantova | San Giorgio Bigarello, Roverbella | 2 | 8 | 20.687 |
UNIONE CASTELLI MORENICI | Mantova | Medole, Solferino, Ponti sul Mincio | 3 | 6 | 9.217 |
CANEGRATE | Milano | Canegrate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona | 3 | 17 | 28.251 |
CARPIANO | Milano | Carpiano, Locate di Triulzi, Cerro al Lambro | 3 | 11 | 19.691 |
CARUGATE | Milano | Carugate, Pessano con Bornago | 2 | 17 | 24.910 |
CASSINA DE’ PECCHI | Milano | Cassina de' Pecchi, Bussero, Pessano con Bornago | 3 | 18 | 31.240 |
CASTANO PRIMO | Milano | Castano Primo, Nosate | 2 | 10 | 11.525 |
INZAGO | Milano | Inzago, Unione Basiano e Masate, Vaprio d'Adda | 4 | 13 | 28.805 |
NERVIANO | Milano | Nerviano, Pogliano Milanese | 2 | 15 | 25.603 |
PIEVE EMANUELE | Milano | Pieve Emanuele, Siziano | 2 | 15 | 22.743 |
SANTO STEFANO TICINO | Milano | Santo Stefano Ticino, Ossona | 2 | 7 | 9.418 |
TREZZANO ROSA | Milano | Trezzano Rosa, Grezzago | 2 | 5 | 8.625 |
UNIONE BASIANO E MASATE | Milano | Basiano, Masate | 2 | 3 | 7.552 |
UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI | Milano | Besate, Binasco, Bubbiano, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rosate, Vermezzo con Zelo | 9 | 26 | 43.027 |
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA" | Milano | Pozzuolo Martesana, Liscate, Bellinzago Lombardo | 3 | 10 | 16.654 |
BELLUSCO | Monza e Brianza | Bellusco, Cavenago di Brianza, Mezzago | 3 | 9 | 19.324 |
BELLUSCO | Monza e Brianza | Bellusco, Cavenago di Brianza, Mezzago | 3 | 10 | 19.384 |
LAZZATE | Monza e Brianza | Lazzate, Misinto | 2 | 5 | 13.433 |
MEDA | Monza e Brianza | Meda, Cabiate | 2 | 22 | 31.436 |
RENATE | Monza e Brianza | Renate, Veduggio con Colzano | 2 | 3 | 8.143 |
RONCO BRIANTINO | Monza e Brianza | Ronco Briantino, Aicurzio, Bernareggio, Sulbiate | 4 | 9 | 22.063 |
CILAVEGNA | Pavia | Cilavegna, Candia Lomellina, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cozzo, Parona, Robbio, Rosasco | 8 | 3 | 10 |
GARLASCO | Pavia | Garlasco, Borgo San Siro, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò | 4 | 10 | 13.175 |
SAN MARTINO SICCOMARIO | Pavia | San Martino Siccomario, Travacò Siccomario, Carbonara al Ticino | 3 | 8 | 12.538 |
TROMELLO | Pavia | Tromello, Gambolò | 2 | 8 | 13.657 |
SONDRIO | Sondrio | Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre di Santa Maria, Spriana | 6 | 20 | 27.714 |
UNIONE DELLA VALMALENCO | Sondrio | Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada | 3 | 4 | 4.840 |
AZZATE | Varese | Azzate, Daverio, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, Brunello | 5 | 7 | 11.953 |
CUVEGLIO | Varese | Cuveglio, Cuvio | 2 | 3 | 5.165 |
MARCHIROLO | Varese | Marchirolo, Cadegliano Viconago, Cugliate-Fabiasco | 3 | 4 | 8.948 |
ORIGGIO | Varese | Origgio, Uboldo, Cislago | 3 | 12 | 29.852 |
VEDANO OLONA | Varese | Vedano Olona, Castiglione Olona, Morazzone, Venegono inferiore, Venegono Superiore | 5 | 15 | 32.718 |
Su 1502 comuni lombardi ben 366 svolgono la funzione di polizia locale in forma associata coinvolgendo 863 operatori.
Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.